Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокМощность | 100 л.с. |
Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
Привод | задний (4WD) 4х4 |
Вес без утяжелителей | 2950 кг |
Грузоподъемность навески | 1400 кг |
Тяговый класс | 1,6 |
Гидравлический распределитель | Трехсекционный гидрораспределитель |
Производительность гидравлического насоса | 12 л/мин |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Количество гидровыходов | 4 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |
Система навески | Трехточечная |
Категория навески | 2 |
Диаметр пальца верхней тяги | 25,5 мм |
Диаметр пальца нижней тяги | 28,7 мм |
Диаметр пальца на сцепном устройстве | 40 мм |
Прицепное | Жесткого типа, скоба с запорным пальцем |
Передние колеса | 8,30-24 |
Задние колеса | 14,90-30 |
Ширина колеи передних колес | 1300-1700 мм |
Ширина колеи задних колес | 1200-1900 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Радиус разворота | 5,3 м |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине, на пружинной подвеске, с ремнем безопасности |
Вес передних утяжелителей | 144 кг |
Вес задних утяжелителей | 180 кг |
Кабина | Да |
Отопление | Да |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Да |
Амортизация кабины | Да |
Ровный пол | Да |
Открываемое заднее стекло | Да |
Боковое расположение рычага КПП | Да |
Боковая консоль | Нет |
Аудиосистема | Да |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Вентилятор в кабине | Нет |
Щетка на переднем стекле | Да |
Щетка на заднем стекле | Нет |
Солнцезащитная шторка | Да |
4-позиционный люк в крыше | Да |
Безрамные двери из закаленного стекла | Да |
Резиновые коврики | Нет |
Кондиционер | Да |
Маркировка двигателя | (YTO) 4B3ZV-T88Y-U3 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Топливная система | Непосредственный впрыск Common Rail |
Объем двигателя | 5,13 л |
Количество оборотов | 2400 об/мин |
Объем топливного бака | 45+33 л |
Евро | 2 |
Турбина | Да |
Интеркулер | Да |
Свечи накала | Нет |
Декомпрессионный механизм | Нет |
Воздушный фильтр | Масляный |
Подвеска капота | Задняя, с гидроупорами |
Уровень подъема капота | Высокий |
Колесная формула | 4 х 4 |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 10 вперёд, 10 назад (реверс) |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Количество шлицов на ВОМе | 6 |
Частота вращения ВОМа | 540/760 об/мин |
Передний мост | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Ходоуменьшитель | Нет |
Реверс | Да |
Синхронизатор | Да |
Количество диапазонов скоростей | 3 |
Диапазоны скоростей | 1,8-37,5 |
Принудительное опускание навески | Да |
Плавающий режим навески | Да |
Гидроусилитель руля | Да |
Независимый контур для гидроусилителя руля | Да |
Тип тормозной системы | Механический, раздельный |
Парковочный тормоз | Да |
Ёмкость АКБ | 120 Ач |
Мощность генератора | 1000 Ватт |
Звуковой сигнал | Электрический, двухтональный |
Освещение и световые сигналы | Ближний | дальний свет фар, габаритные фонари, стоп-сигналы, указатели поворотов, дополнительные светодиодные прожектора спереди и сзади кабины |
Счетчик моточасов | Да |
Тахометр | Да |
Вольтметр | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик давления масла | Да |
Указатель уровня топлива | Да |
Указатель давления воздуха | Нет |
Габариты транспортные | 4750х1700х2000 мм |
Габариты | 4150х1955х2820 мм |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 2 года |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33