Смотрите видео на нашем новом Youtube-канале
Время работы: с 9:00 до 21:00
(без выходных)
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору товара и ответить на все ваши вопросы прямо сейчас.
8-495-989-77-13
с 9:00 до 21:00 (без выходных)
Обратный звонокТрактор SCOUT SERIES TЕ модельного ряда 2024 года - это комфорт для оператора и максимальная комплектация для трактора с шасси TE. Реверсивная коробка передач упрощает работу с фронтальным погрузчиком, при эксплуатации в садах и при выполнении коммунальных задач. Трактор оснащен премиальной неразборной изолированной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, комфортным креслом с регулировкой веса оператора, кондиционером и отопителем, двумя камерами обзора, розеткой 12 Вольт, LED прибороной панелью. Кабина защищена плотным слоем звуко и виброизоляционных материалов, каждая мелочь делает работу приятнее!
Комфорт кабины трактора SCOUT SERIES TЕSCOUT SERIES TE оборудован премиальной неразборной кабиной с фильтрацией воздуха в салоне, ровным полом и подвесными педалями. Она оснащена музыкальной системой, кондиционером, отопителем, комбинированной приборной панелью с LED экраном и люком, а также камерой заднего и переднего обзора. Также в тракторе установлен омыватель лобового и заднего стекла.
Преимущества трактора SCOUT SERIES TЕ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность | 50.0 л.с. |
Вес | 1800 кг |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление | дисковое |
Привод | полный (4WD) 4х4 |
Количество передач | 16 вперёд, 4 назад |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Россия |
Гарантия | 1 год |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | КМ495BT |
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Объем двигателя | 3170 куб.см |
Количество оборотов | 2400 об./мин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем топливного бака | 50 л |
Ход поршня | 105 мм |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя | 260 кг |
Габаритные размеры | 850 х 630 х 770 мм |
Объем топливного бака | 50 л |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с реверсом |
Количество передач | 8 вперед / 8 назад |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем | 10 л |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Габаритные размеры | 3500 x 1700 x 2200 мм |
ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
Грузоподъемность задней навески | 880 кг |
Тяговый класс | 1,4 |
Тяговое усилие | 7,4 KN |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы | 880 кг |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ | 540 / 1000 об/мин |
Мощность ВОМ | 29,5 кВт |
ГИДРАВЛИКА | |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса | 50 л/мин |
Объем гидравлической системы | 15 л |
Максимальное давление в гидравлической системе | 250 бар |
ПРОЧЕЕ | |
Объем АКБ | 120 А/ч |
Мощность генератора | 350 Вт |
Дуга безопасности | Есть |
Кабина | нет |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне | 80 Дб |
Розетка usb | Есть |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
Среднее значение радиуса разворота | 430 см |
Дорожный просвет | 390 мм |
Задняя колея | 1260 мм |
Передняя колея | 1220 мм |
Колесная база | 1880 мм |
Размер задних колес | 11,2"–28" |
Размер передних колес | 7,5"–16" |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования | 1800 кг |
Укажите Ваш номер телефона и менеджер перезвонит. Услуга действует только по РФ.
Для стран СНГ обращения принимаются на Viber/Whatsup: +7-925-081-03-33